Tá Cuideachta Timken, ceannaire domhanda i imthacaí innealtóireachta agus táirgí tarchurtha tionsclaíocha, ainmnithe mar cheann de na hIonaid Oibre is Fearr i Meiriceá don Éagsúlacht ag Newsweek. Tá an roghnú bunaithe ar staidéar a rinne an chuideachta taighde sonraí Plant-A Insights, a chuir agallamh ar níos mó ná 223,{2}} fostaí sna Stáit Aontaithe agus a bhailigh níos mó ná 1.5 milliún léirmheas cuimsitheach cuideachta.

"Mar chuideachta dhomhanda, tá Timken ag feabhsú i gcónaí agus ag feabhsú sa todhchaí mar go bhfuil ár bhfostaithe éagsúil agus go bhfuil cultúir éagsúla, inscne, cleamhnais, ruthag fáis gairmiúla agus pearsanta acu. Eascraíonn ár gCultúr Cuimsithe ónár bhfócas ar fhostú agus ar fhorbairt daoine a bhfuil eispéiris saoil éagsúla agus dearcthaí éagsúla acu. Is mór an onóir dúinn a bheith ar an liosta seo leis an oiread cliant agus gnólachtaí eile a bhfuil ár dtiomantas don éagsúlacht á roinnt againn."
Natasha Pollock
Leas-Uachtarán Acmhainní Daonna, The Timken Company
Déanann America's Best Workplaces for Diversity measúnú ar chuideachtaí thar 78 tionscal ag baint úsáide as foinsí lena n-áirítear sonraí poiblí, agallaimh le gairmithe acmhainní daonna agus suirbhéanna ar líne gan ainm ar fhostaithe. De réir Newsweek, tá sé ar cheann de na staidéir neamhspleácha is mó ar an ionad oibre sna Stáit Aontaithe.
Mar lucht leanúna agus comhpháirtí dílis de TIMKEN, tá áthas orm go bhfuil an onóir seo faighte aige, agus tá súil agam go leanfaidh sé lena chuid iarrachtaí agus go gcuirfidh sé níos mó ranníocaíochtaí leis an tsochaí. Ag an am céanna, tá súil agam gur féidir linn comhoibriú a thuilleadh sa todhchaí.
| LM48548PX% 2fLM48510PX1 | 32310 | 32020 | 48286 | 67786/67720 |
| LL428349/LL428310 | 32309 | 32019 | JL725346 | M236845/M236810 |
| JH913811/JH913848 | 32308 | 32018 | L225849 | EE350701% 2F351687 |
| HH249949/HH249910 | 32307 | 32017 | 95500 | M236848/M236810 |
| 99575/99100 | 32306 | 32016 | 74500 | 94700/94113 |
| 67780/67720 | 32305 | 32015 | 67388 | 36990/36920 |
| 6320-RZ | 32304 | 32014 | LL225749 | M236849/M236810 |
| 61813 N | 32224 | 32013 | 95500 | H239640/H239610 |
| 33216 | 32222 | 32012 | HH932132 | 82680X/82620 |
| 33215 | 32221 | 32011 | L225849 | M238840/M238810 |
| 33214 | 32220 | 32010 | HH228349 | HM237545/HM237513 |
| 33213 | 32219 | 32009 | HM926747 | HM237545% 2fHM237510 |
| 33212 | 32218 | 32008 | 48290 | 67791/67720 |
| 33211 | 32217 | 32007 | HH231637 | 67790/67720 |
| 33210 | 32216 | 32006 | HM926749 | JM736149/JM736110 |
| 33209 | 32215 | 31308 | 799 | 32036XCM/32036XCM |
| 33208 | 32214 | 30314 | 32226cm | 32936M/32936M |
| 33207 | 32213 | 30313 | 32226M | 32036XM/32036XM |
| 33205 | 32212 | 30312 | JP13049 | 32936cm/32936cm |
| 33022 | 32211 | 30311 | 32026XCM | LM236749/LM236710A |
| 33021 | 32210 | 30310 | 32026XM | LL537649/LL537610 |
| 33020 | 32209 | 30309 | 797 | 67883/67820 |
| 33019 | 32208 | 30308 | 30226M | H239649/H239610 |
| 33015 | 32207 | 30307 | 67389 | M238849/M238810 |
| 33013 | 32206 | 30306 | 48385 | 67884/67820 |
| 33012 | 32028 | 30305 | 67391 | H239649/H239612 |
| 32314 | 32026 | 30304 | 67390 | 87737/87111 |
| 32313 | 32024 | 30303 | L327249 | JM738249/JM738210 |
| 32312 | 32022 | 30302 | 95525 | JM738249A/JM738210 |
| 32311 | 32021 | 30221 | 74525 | 32038XM/32038XM |




