Tá Timken aitheanta ag Newsweek agus Statista Inc. mar cheann de na cuideachtaí is freagraí sna Stáit Aontaithe don bhliain 2024. Is í seo an ceathrú bliain as a chéile a bhfuil an liosta déanta ag Timken, ag taispeáint tiomantas leanúnach na cuideachta maidir le Freagracht Shóisialta Chorparáideach (CSR). ).

Leagann an gradam seo béim ar thiomantas Timken do chleachtais ghnó eiticiúla, inbhuanaitheacht chomhshaoil agus tionchar sóisialta. Trína chuid iarrachtaí leanúnacha, léirigh Timken braistint láidir freagrachta i leith a pháirtithe leasmhara agus na pobail ar a bhfreastalaíonn sé.
Trí CSR a chur in ord tosaíochta go comhsheasmhach, leagann Timken sampla inmholta do chuideachtaí eile, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le cleachtais ghnó freagracha a chomhtháthú i straitéisí corparáideacha. Athdhearbhaíonn an t-aitheantas seo seasamh Timken mar cheannaire i saoránacht chorparáideach fhreagrach agus a thiomantas do dhifríocht dhearfach a dhéanamh sa tsochaí.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378DE/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D% 2fLM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D% 2fLM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D/HH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389DE/382A | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE/372A | 389DE/383A | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD/HH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE/372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378DE/374 | 399D/394AS | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378DE/372A | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




