Tá imthacaí sá roinnte ina imthacaí liathróid sá agus imthacaí sorcóir sá. Déantar imthacaí liathróid sá a rangú tuilleadh ina imthacaí liathróid sá agus imthacaí liathróid teagmhála uilleacha sá. Is é an meascán de leicneáin le rásbhealaí, liathróidí, agus coimeádaithe na fáinní rásbhealaigh a luíonn leis an seafta, ar a dtugtar an fáinne seafta, agus na fáinní rásbhealaigh a luíonn leis an tithíocht, ar a dtugtar an fáinne suíocháin. I gcás imthacaí déthreocha, luíonn an fáinne lár leis an seafta, agus is féidir le imthacaí aontreoracha ualaí aiseach aontreocha a sheasamh, agus is féidir le imthacaí déthreoracha ualaí aiseach déthreocha a sheasamh. Tá cumais féin-ailínithe ag imthacaí le fáinní suíocháin a bhfuil dromchla gléasta sféarúil acu, rud a d'fhéadfadh tionchar na n-earráidí suiteála a laghdú. Úsáidtear na cineálacha imthacaí seo go príomha i meicníochtaí stiúrtha feithicleach agus fearsaidí uirlisí meaisín.
Tá imthacaí sorcóir sá roinnte ina imthacaí sorcóir sorcóireach sá, imthacaí sorcóir sféarúil sá, imthacaí sorcóir barrchaolaithe sá, agus imthacaí sorcóir snáthaidí sá.




Úsáidtear imthacaí sorcóir sorcóireacha sá go príomha i rigí druileála ola agus in innealra iarainn agus cruach. Úsáidtear imthacaí sorcóir sféarúil sá go príomha i gineadóirí hiodrálacha, mótair ingearacha, seaftaí lián loinge, craenacha túr, agus easbhrúiteoirí. Úsáidtear imthacaí sorcóir barrchaolaithe sáite go príomha le haghaidh feidhmeanna aontreocha ar nós crúcaí craein agus caschláir rig druileála ola, agus cuimsíonn iarratais déthreocha muiníl rolla muileann rollta. Iompraíonn imthacaí sá comhréidh ualaí aiseach go príomha i struchtúir tionóil agus tá raon leathan feidhmeanna acu.
| Mionsamhail | Múnla sean | Istigh | Amuigh | leithead | Cr | Cor | Meáchan |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (KG) | ||
| 53232U | 18232 | 160 | 225 | 61 | 247 | 803 | 7.9 |
| 53234 | 28234 | 170 | 240 | 58.7 | 269 | 874 | 7.69 |
| 53234U | 18234 | 170 | 240 | 65 | 269 | 874 | 9.83 |
| 53236 | 28236 | 180 | 250 | 58.2 | 294 | 986 | 8.08 |
| 53236U | 18236 | 180 | 250 | 66 | 294 | 986 | 10.4 |
| 53238 | 28238 | 190 | 270 | 65.6 | 298 | 1010 | 11.2 |
| 53238U | 18238 | 190 | 270 | 73 | -298 | 1010 | 13.9 |
| 53240 | 28240 | 200 | 280 | 65.3 | 314 | 1110 | 11.6 |
| 53240U | 18240 | 200 | 280 | 74 | 314 | 1110 | 14.8 |
| 53244 | 28244 | 220 | 300 | 65.5 | 342 | 1310 | 12.6 |
| 53244U | 18244 | 220 | 300 | 75 | 342 | 1310 | 15.9 |
| 53248 | 28248 | 240 | 340 | 81.7 | 442 | 1800 | 20.9 |
| 53248U | 18248 | 240 | 340 | 92 | 442 | 1800 | 25.6 |
| 53252 | 28252 | 260 | 360 | 82.8 | 445 | 1880 | 22.6 |
| 53252U | 18252 | 260 | 360 | 93 | 445 | 1880 | 28.5 |
| 53256 | 28256 | 280 | 380 | 85 | - | - | - |
| 53256U | 18256 | 280 | 380 | 94 | - | - | - |
| 53260 | 28260 | 300 | 420 | 100.5 | 570 | 2600 | 39.5 |
| 53260U | 18260 | 300 | 420 | 112 | 570 | 2600 | 48 |
| 53264 | 28264 | 320 | 440 | 100.5 | 577 | 2710 | 42 |
| 53264U | 18264 | 320 | 440 | 112 | 577 | 2710 | 52 |
| 53268U | 18268 | 340 | 460 | 113 | 584 | 2830 | 55 |
| 51332 | 8332 | 160 | 270 | 87 | 470 | 1570 | 21 |
| 51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 463 | 1570 | 22 |
| 51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 463 | 1580 | 28.1 |
| 51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 543 | 1950 | 36 |
| 51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 596 | 2220 | 42.9 |
| 51344 | 8344 | 220 | 360 | 112 | - | - | - |
| 51348 | 8348 | 240 | 380 | 112 | - | - | - |
| 51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 480 | 1460 | 25 |
| 51432 | 8432 | 160 | 320 | 130 | 681 | 2410 | 51.2 |
| 51434 | 8434 | 170 | 340 | 135 | 755 | 2730 | 60 |
| 51436 | 8436 | 180 | 360 | 140 | 742 | 2730 | 69.5 |




